<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости, СМИ, аналитика</title>
	<atom:link href="http://yahoo-analytics.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yahoo-analytics.net</link>
	<description>Новости. статьи. заметки</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Россия начала переброс транзита с Украины на Беларусь</title>
		<link>http://yahoo-analytics.net/novosti/rossiya-nachala-perebros-tranzita-s-ukrainy-na-belarus/</link>
		<comments>http://yahoo-analytics.net/novosti/rossiya-nachala-perebros-tranzita-s-ukrainy-na-belarus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аналитик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoo-analytics.net/novosti/rossiya-nachala-perebros-tranzita-s-ukrainy-na-belarus/</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Северный поток&#187; был запущен в ноябре, и до последнего времени любое изменение давления в морской трубе сопровождалось снижением загрузки газопровода &#171;Ямал-Европа&#187;, который идет через Беларусь и Польшу в Германию. Оказалось, что так Газпром освобождал в &#171;ямальской&#187; трубе место для газа с украинского коридора.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoo-analytics.net/novosti/rossiya-nachala-perebros-tranzita-s-ukrainy-na-belarus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хорошковский выступает за усиление налоговой милиции</title>
		<link>http://yahoo-analytics.net/novosti/xoroshkovskij-vystupaet-za-usilenie-nalogovoj-milicii/</link>
		<comments>http://yahoo-analytics.net/novosti/xoroshkovskij-vystupaet-za-usilenie-nalogovoj-milicii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аналитик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoo-analytics.net/novosti/xoroshkovskij-vystupaet-za-usilenie-nalogovoj-milicii/</guid>
		<description><![CDATA[Министр финансов Валерий Хорошковский поддерживает идею усиления налоговой милиции. &#171;Я считаю, что структура, которая должна общаться с бизнесом&#160;&#8212; это налоговая. Возможно, нужно усиливать и менять функциональность налоговой милиции в том смысле, что если мы говорим о главной задаче, которую должна делать налоговая&#160;&#8212; собрать все доходы&#187;,&#160;&#8212; отметил он.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoo-analytics.net/novosti/xoroshkovskij-vystupaet-za-usilenie-nalogovoj-milicii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нафтогаз продолжает отрицать отбор российского транзитного газа</title>
		<link>http://yahoo-analytics.net/novosti/naftogaz-prodolzhaet-otricat-otbor-rossijskogo-tranzitnogo-gaza/</link>
		<comments>http://yahoo-analytics.net/novosti/naftogaz-prodolzhaet-otricat-otbor-rossijskogo-tranzitnogo-gaza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аналитик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoo-analytics.net/novosti/naftogaz-prodolzhaet-otricat-otbor-rossijskogo-tranzitnogo-gaza/</guid>
		<description><![CDATA[С начала 2012 года Национальная акционерная компания &#171;Нафтогаз Украiни&#187; не отобрала ни одного кубометра газа из транзитных объемов, которые транспортировались ОАО &#171;Газпром&#187; в страны Европы. Согласно условиям действующего контракта, суточные объемы потребления газа Украиной не фиксируются, зато определяется ежеквартальные объемы поставок энергоресурса.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoo-analytics.net/novosti/naftogaz-prodolzhaet-otricat-otbor-rossijskogo-tranzitnogo-gaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Румынии открыли месторождение газа на шельфе, отторгнутом у Украины</title>
		<link>http://yahoo-analytics.net/novosti/v-rumynii-otkryli-mestorozhdenie-gaza-na-shelfe-ottorgnutom-u-ukrainy/</link>
		<comments>http://yahoo-analytics.net/novosti/v-rumynii-otkryli-mestorozhdenie-gaza-na-shelfe-ottorgnutom-u-ukrainy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аналитик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoo-analytics.net/novosti/v-rumynii-otkryli-mestorozhdenie-gaza-na-shelfe-ottorgnutom-u-ukrainy/</guid>
		<description><![CDATA[Компании ExxonMobil и OMV Petrom объявили сегодня об открытии месторождения газа объемом от 42 до 84 миллиардов кубометров в румынской части черноморского континентального шельфа. Сообщившее об этом румынское агентство Медиафакс отмечает, что это позволит более чем на три года обеспечить внутренние потребности Румынии.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoo-analytics.net/novosti/v-rumynii-otkryli-mestorozhdenie-gaza-na-shelfe-ottorgnutom-u-ukrainy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Укрзалiзниця расчитывает привлечь более 100 миллиардов гривен инвестиций</title>
		<link>http://yahoo-analytics.net/novosti/ukrzaliznicya-raschityvaet-privlech-bolee-100-milliardov-griven-investicij/</link>
		<comments>http://yahoo-analytics.net/novosti/ukrzaliznicya-raschityvaet-privlech-bolee-100-milliardov-griven-investicij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аналитик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoo-analytics.net/novosti/ukrzaliznicya-raschityvaet-privlech-bolee-100-milliardov-griven-investicij/</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы начать обновление и привести в порядок основные фонды Укрзалiзницi, ведомство рассчитывает привлечь в качестве инвестиций более 100 миллиардов гривен в результате реформирования, заявил первый замгендиректора Сергей Болоболин. Если не начать реформирование отрасли, то до 2015 года 94% подвижного состава железнодорожники будут вынуждены остановить.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoo-analytics.net/novosti/ukrzaliznicya-raschityvaet-privlech-bolee-100-milliardov-griven-investicij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Газпром собирается полностью исключить Украину из транзита газа в Европу</title>
		<link>http://yahoo-analytics.net/novosti/gazprom-sobiraetsya-polnostyu-isklyuchit-ukrainu-iz-tranzita-gaza-v-evropu/</link>
		<comments>http://yahoo-analytics.net/novosti/gazprom-sobiraetsya-polnostyu-isklyuchit-ukrainu-iz-tranzita-gaza-v-evropu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аналитик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoo-analytics.net/novosti/gazprom-sobiraetsya-polnostyu-isklyuchit-ukrainu-iz-tranzita-gaza-v-evropu/</guid>
		<description><![CDATA[&#171;После реализации запланированных газотранспортных проектов: &#8222;Южный поток&#8220; с максимальной производительностью, &#8222;Северный поток&#8220; с дополнительными новыми нитками, учитывая уже имеющиеся в собственности компании транспортные мощности в Беларуси и в Черном море, транзитное значение Украины для экспорта российского газа будет равно нулю&#187;,&#160;&#8212; заявили в Газпроме.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoo-analytics.net/novosti/gazprom-sobiraetsya-polnostyu-isklyuchit-ukrainu-iz-tranzita-gaza-v-evropu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хорошковский утверждает, что Украина не находится на грани дефолта</title>
		<link>http://yahoo-analytics.net/novosti/xoroshkovskij-utverzhdaet-chto-ukraina-ne-naxoditsya-na-grani-defolta/</link>
		<comments>http://yahoo-analytics.net/novosti/xoroshkovskij-utverzhdaet-chto-ukraina-ne-naxoditsya-na-grani-defolta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аналитик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoo-analytics.net/novosti/xoroshkovskij-utverzhdaet-chto-ukraina-ne-naxoditsya-na-grani-defolta/</guid>
		<description><![CDATA[На сегодня Украина не находится на грани дефолта. Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности рассказал министр финансов Валерий Хорошковский. &#171;Если даже у нас не будет возобновлено сотрудничество с МВФ, мы не видим проблемы в погашении государственного долга&#187;,&#160;&#8212; сказал он.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoo-analytics.net/novosti/xoroshkovskij-utverzhdaet-chto-ukraina-ne-naxoditsya-na-grani-defolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хорошковский: Ситуация с госдолгом в Украине напряженная</title>
		<link>http://yahoo-analytics.net/novosti/xoroshkovskij-situaciya-s-gosdolgom-v-ukraine-napryazhennaya/</link>
		<comments>http://yahoo-analytics.net/novosti/xoroshkovskij-situaciya-s-gosdolgom-v-ukraine-napryazhennaya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аналитик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoo-analytics.net/novosti/xoroshkovskij-situaciya-s-gosdolgom-v-ukraine-napryazhennaya/</guid>
		<description><![CDATA[Государственный бюджет Украины на 2012 год является недостаточно сбалансированным. Такое мнение высказал сегодня министр финансов Валерий Хорошковский высказал на заседании комитета Верховной рады по вопросам финансов. &#171;Фактически у нас есть отрицательное сальдо даже по тем расходам, которые мы должны осуществить в этом году&#187;,&#160;&#8212; сказал министр.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoo-analytics.net/novosti/xoroshkovskij-situaciya-s-gosdolgom-v-ukraine-napryazhennaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Газпром собирается начать строительство Южного потока в декабре</title>
		<link>http://yahoo-analytics.net/novosti/gazprom-sobiraetsya-nachat-stroitelstvo-yuzhnogo-potoka-v-dekabre/</link>
		<comments>http://yahoo-analytics.net/novosti/gazprom-sobiraetsya-nachat-stroitelstvo-yuzhnogo-potoka-v-dekabre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аналитик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoo-analytics.net/novosti/gazprom-sobiraetsya-nachat-stroitelstvo-yuzhnogo-potoka-v-dekabre/</guid>
		<description><![CDATA[Президент РФ Дмитрий Медведев поручил Газпрому осуществлять проектировку и прокладку &#171;Южного потока&#187; (ЮП), ориентируясь на объем прокачки газа в 63 миллиарда кубометров в год. При проектировке ЮП его мощность &#171;ставилась в зависимость от переговоров с украинскими партнерами&#187;, сказал президент.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoo-analytics.net/novosti/gazprom-sobiraetsya-nachat-stroitelstvo-yuzhnogo-potoka-v-dekabre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украине снова грозит дефолт</title>
		<link>http://yahoo-analytics.net/novosti/ukraine-snova-grozit-defolt/</link>
		<comments>http://yahoo-analytics.net/novosti/ukraine-snova-grozit-defolt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аналитик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoo-analytics.net/novosti/ukraine-snova-grozit-defolt/</guid>
		<description><![CDATA[Попытки Украины добиться снижения цены на импортируемый российский природный газ вместо соблюдения условий предоставления очередного транша кредита Международного валютного фонда обеспокоили инвесторов. Риск дефолта государства вырос выше аналогичного показателя Аргентины впервые за два года, передает Bloomberg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoo-analytics.net/novosti/ukraine-snova-grozit-defolt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

